Agenda 2010
| DATUM | AKTIVITET | ARRANGÖR | HUND/AR |
| Januari | |||
| 23 | Agility 2 & Hopp 2 | Follo Brukshundklubb | Dave |
| Februari | |||
| 06 | Agility 2 & Hopp 2 | Moelvenstevnet 2009 (GJØVIK) | Dave |
| 07 | Agility 2 & Hopp 2 | Moelvenstevnet 2009 (HOH) | Dave |
| Mars | |||
| 13 | Agility 2 & Hopp 2 x 2 | Gagnef Floda BK / Rättviks Körhall | Dave |
| April | |||
| 24 | Agility 2 & Hopp 2 | Kongsberg Hundeklubb / Drammen | Dave |
| 25 | Agility 2 & Hopp 2 | Drammen Brukshundklubb / Drammen | Dave |
| Maj | |||
| 01 | Agility 2 & Hopp 2 | Moss Og Omegn Hundeklubb | Dave |
| 22 | Agility 2 & Hopp 2 | Eidsvoll Hundeklubb | Dave |
| 23 | Agility 2 & Hopp 2 | Nannestad Og Omegn Hundeklubb | Dave |
| 29 | Agility 2 & Hopp 2 | Stovner Hundeklubb / Oslo | Dave |
| 30 | Agility 2 & Hopp 2 | Nes Hundeklubb / Oslo | Dave |
| Juni | |||
| 12 | Agility 2 & Hopp 2 | Stovner Hundeklubb |
Dave |
| 13 | Agility 2 & Hopp 2 | Nes Hundeklubb | Dave |
| 18 | SM Agility |
Skuteberget, Karlstad |
Publik |
| 19 | SM Agility | Skuteberget, Karlstad | Publik |
| 20 | SM Agility | Skuteberget, Karlstad | Publik |
| Juli | |||
| 03 | Agility 2 & Hopp 2 Agility 1 & Hopp 1 |
Härnösands BK | Dave Cray |
| 04 | Agility 2 & Hopp 2 Agility 1 & Hopp 1 |
Härnösands BK | Dave Cray |
| 18 | Agility 2 & Hopp 2 Agility 1 & Hopp 1 |
Bergslagsveckan |
Dave Cray |
| 19 | Agility 2 & Hopp 2 Agility 1 & Hopp 1 |
Bergslagsveckan | Dave Cray |
| 20 | Agility 2 & Hopp 2 Agility 1 & Hopp 1 |
Bergslagsveckan | Dave Cray |
| 22 | Agility 2 & Hopp 2 | Bergslagsveckan | Dave |
| 23 | Agility 2 & Hopp 2 | Bergslagsveckan | Dave |
| Augusti | |||
| 07 | Agility 2 & Hopp 2 Agility 1 & Hopp 1 |
Gagnef Floda BK |
Dave Cray |
| 08 | Agility 2 & Hopp 2 Agility 1 & Hopp 1 |
Gagnef Floda BK | Dave Cray |